GLEBOGRYZARKI
GLEBOGRYZARKA ZAWIESZANA

| Szerokość robocza (m) | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Ilość zębów (szt.) | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Zapotrzebowanie mocy (kW) | ~30 | ~35 | ~40 | ~55 |
| Masa (kg) | 320 | 345 | 365 | 400 |
GLEBOGRYZARKA Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM

| Szerokość robocza (m) | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Ilość zębów (szt.) | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Zapotrzebowanie mocy (kW) | ~30 | ~35 | ~40 | ~55 |
| Masa (kg) | 410 | 450 | 470 | 510 |
| przesuw roboczy (m) | 0,56 | |||


