WAŁY DOPRAWIAJĄCE DO PŁUGÓW OBRACALNYCH I WACHADŁOWYCH DO PŁUGÓW ZAGONOWYCH
Jacek Wały uprawowe ciągnione, hydraulicznie składane
- Wyposażenie standardowe:
- stopka podporowa
- koła jezdne
- zabezpieczenie transportowe
- dyszel na górny zaczep
- 3 sekcje wału Cambridge ø 500 mm -
Wyposażenie opcjonalne:
- dyszel prosty na dobry zaczep ciągnika
Typy pierścieni:
- Cambridge ø 450, 500, 530 mm
- Crosskill ø 510 mm
- Kołeczkowy ø 500 mm
- Campbell ø 700 30° mm
Dane techniczne
| CAMBRIDGE ø 450 mm | ||||
|
|
Ilość pierścieni (sztuk) |
|||
| 4,0 | 1700 | 81 | 1770 | 80-90 |
| 5,0 | 1701 | 101 | 2060 | 86-96 |
| 6,2 | 1702 | 123 | 2340 | 99-110 |
| 7,5 | 1703 | 149 | 2670 | 112-120 |
| 8,0 | 1704 | 157 | 2770 | 125-135 |
| CAMBRIDGE ø 500 mm | ||||
|
|
Ilość pierścieni (sztuk) |
|||
| 4,0 | 1705 | 75 | 1940 | 80-90 |
| 5,0 | 1706 | 95 | 2270 | 86-96 |
| 6,2 | 1707 | 117 | 2630 | 99-110 |
| 7,5 | 1708 | 143 | 3030 | 112-120 |
| 8,0 | 1709 | 151 | 3180 | 125-135 |
| 9,0 | 1725 | 167 | 3660 | 140-160 |
| CAMBRIDGE ø 530 mm | ||||
|
|
Ilość pierścieni (sztuk) |
|||
| 4,0 | 1710 | 81 | 2200 | 80-90 |
| 5,0 | 1711 | 101 | 2570 | 86-96 |
| 6,2 | 1712 | 123 | 2960 | 99-110 |
| 7,5 | 1713 | 149 | 3420 | 112-120 |
| 8,0 | 1714 | 157 | 3580 | 125-135 |
| 9,0 | 1726 | 177 | 4150 | 140-160 |
| CROSSKILL ø 510 mm | ||||
|
|
Ilość pierścieni (sztuk) |
|||
| 4,0 | 1715 | 42 | 1790 | 80-90 |
| 5,0 | 1716 | 52 | 2050 | 86-96 |
| 6,2 | 1717 | 63 | 2340 | 99-110 |
| 7,5 | 1718 | 77 | 2680 | 112-120 |
| 8,0 | 1719 | 81 | 2800 | 125-135 |
| KOŁECZKOWY ø 500 mm | ||||
|
|
Ilość pierścieni (sztuk) |
|||
| 4,0 | 1720 | 25 | 1440 | 80-90 |
| 5,0 | 1721 | 31 | 1630 | 86-96 |
| 6,2 | 1722 | 39 | 1860 | 99-110 |
| 7,5 | 1723 | 47 | 2080 | 112-120 |
| 8,0 | 1724 | 49 | 2150 | 125-135 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










