Brona talerzowa Rubin
Brona talerzowa Rubin

Informacje ogólne
- Uniwersalny tarczowy agregat ścierniskowy o dużej wydajności powierzchniowej
- Idealny do uprawy nieużytków, samosiewów zboża, słomy kukurydzianej lub wysokowyrosłych użytków zielonych
- Dla ciągników od 90 KM, szerokość robocza od 250 do 1200 cm
- Krótka, kompaktowa budowa z dobrze umieszczonym punktem ciężkości
- Dwa rzędy uzębionych tarcz o średnicy 610 x 6 mm z zabezpieczeniem przeciążeniowym do intensywnego mieszania gleby i resztek roślinnych
- Dwa zintegrowane zgrzebła kontrolują wyrzucanie ziemi
- Różne wały z szerokiego programu firmy LEMKEN
Dane techniczne
| Rubin - zawieszany - | 9/250 Ü | 9/300 Ü | 9/400 Ü |
| Szerokość robocza (cm) | 250 | 300 | 400 |
| Waga (ok. kg) | 1.480 | 1.640 | 1.960 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 120 | 150 | 180 |
| Liczba tarcz/średnica tarcz (mm) | 20/610 | 24/610 | 32/610 |
| Rubin - zawieszany, hydraulicznie składany - | 9/400 KÜ | 9/450 KÜ | 9/500 KÜ | 9/600 KÜ |
| Szerokość robocza (cm) | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Waga (ok. kg) | 2.885 | 3.106 | 3.326 | 3.780 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 180 | 200 | 220 | 260 |
| Liczba tarcz/średnica tarcz (mm) | 32/610 | 36/610 | 40/610 | 48/610 |
| Rubin - półzawieszany, hydraulicznie składany - | 9/400 KÜA | 9/450 KÜA | 9/500 KÜA | 9/600 KÜA |
| Szerokość robocza (cm) | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Waga (ok. kg) | 4.815 | 5.035 | 5.136 | 5.710 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 180 | 200 | 220 | 260 |
| Liczba tarcz/średnica tarcz (mm) | 32/610 | 36/610 | 40/610 | 48/610 |


