Kontenery do przewozu ładunków objętościowych
Wykonanie standardowe:
poszycie ścian z blachy grubości 3 mm, poszycie podłogi z blachy grubości 5 mm, klapa tylna - system drzwiowy, lakierowanie w kolorze żółtym.
| Typ kontenera | Pojemność w m3 | Do przyczepy |
Długość wewnętrzna w mm |
Szerokość wewnętrzna w mm |
Wysokość wewnętrzna w mm |
| KP7 | PH6 | ||||
| K4500/1000 | 10 | PH8/PH12 | 4500 | 2300 | 1000 |
| K4500/2000 | 21 | PH8/PH12 | 4500 | 2300 | 2000 |
| K5500/1000 | 13 | PH15 | 5500 | 2300 | 1000 |
| K5500/2000 | 25 | PH15 | 5500 | 2300 | 2000 |
| K6500/1000 | 15 | PH19/PH22 | 6500 | 2300 | 1000 |
| K6500/2000 | 30 | PH19/PH22 | 6500 | 2300 | 2000 |
| K7500/1000 | 17 | PH30 | 7500 | 2300 | 1000 |
| K7500/2000 | 34 | PH30 | 7500 | 2300 | 2000 |
|
|
|||||
Wyposażenie dodatkowe:
- hydraulicznie unoszona ściana tylna
- stelaż z plandeką
- lakierowanie w kolorze wybranym przez klienta




