BRONY - WSZYSTKIE RODZAJE
Brony wirnikowe

| TORNADO A25P | TORNADO A27P | TORNADO A30P | |
| Szerokość robocza [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| Zapotrzebowanie mocy max [KM] | 80 | 90 | 100 |
| Liczba wirników [szt] | 11 | 12 | 13 |
| Liczba noży [szt] | 22 | 24 | 26 |
| Masa z wałem packer [kg] | 1150 | 1250 | 1420 |

Brony ciągnione
-
EURODISC
| Mała rama | Mała rama | Mała rama | Duża rama | Duża rama | Duża rama | Duża rama | Duża rama | Duża rama | |
| Szerokość robocza [m] | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,1 |
| Głębokość robocza do [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Liczba walców [kpl.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø660, ø710 | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 | 14-14 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø660, ø710 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 8-8 | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 |
| Kąty ustawienia walców (przód, tył) [st] | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Nacisk na talerz [kg] | 115-204 | 110-187 | 103-171 | 115-182 | 111-174 | 107-164 | 109-163 | 106-156 | 104-152 |
| Masa [kg] | 3000- 5300 | 3300- 5600 | 3500- 5800 | 3900- 6200 | 4200- 6600 | 4500- 6900 | 5000- 7500 | 5300- 7800 | 5600- 8200 |
| Opony | 11,5/ 80-15,3 | 11,5/ 80-15,3 | 11,5/ 80-15,3 | 14,5/ 80-18 | 14,5/ 80-18 | 14,5/ 80-18 | 14,5/ 80-18 | 14,5/ 80-18 | 14,5/ 80-18 |

-
aniołek


| ANC 3561 | ANC 4061 | ANC 4561 | |
| Szerokość robocza [m] | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Głebokość robocza [mm] | 235 | 235 | 235 |
| Liczba walców [kpl.] | 4 | 4 | 4 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610, ø660 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| Liczba talerzy[szt.] walec tylny ø610, ø660 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 110 | 130 | 150 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 8 | 12 | 12 |
| Nacisk na talerz [kg] | 98 | 90 | 84 |
| Masa brony ciągnionej [kg] | 2500 | 2600 | 2700 |
| Masa brony ciągnionej + wał [kg] | 3150 | 3250 | 3350 |
| Opony | 340x55-16 / 400x60-15,5 | 340x55-16 / 400x60-15,5 | 340x55-16 / 400x60-15,5 |

-
V-KA

VKA 2266 VKA 2566 VKA 2766 VKA 3066 VKA 3266 VKA 3466 VKA 3666 Szerokość robocza [m] 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 Głębokość robocza [mm] 250 250 250 250 250 250 250 Liczba walców [kpl.] 2 2 2 4 4 4 4 Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø660 10 11 12 13 14 15 16 Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø660 10 11 12 13 14 15 16 Kąty ustawienia walców (przód,tył) [st] 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 Zapotrzebowanie mocy min. [KM] 75 90 115 120 140 160 180 Ilość łożyskowań [kpl.] 6 6 6 8 8 8 8 Nacisk na talerz [kg] 103 99 96 96 93 90 88 Masa [kg] 1800 1900 2000 2150 2250 2350 2450 Masa z wałem [kg] 2060 2180 2300 2500 2600 2700 2800 
-
CX

| X - Zawieszana | X - Zawieszana | X - Zawieszana | CX - Ciągniona | CX - Ciągniona | CX - Ciągniona | |
| Szerokość robocza [m] | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| Głębokość robocza [mm] | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610 (ø510, 560) | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 7-7 | 8-8 | 9-9 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø610 (ø510, 560) | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 6-6 | 7-7 | 8-8 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nacisk na talerz [kg] | 55 | 54 | 52 | 69 | 67 | 63 |
| Masa [kg] | 1110 | 1310 | 1420 | 1490 | 1690 | 1810 |
| Masa z wałem [kg] | 1420 | 1630 | 1770 | 1800 | 2010 | 2160 |
| Opony | 10/80-12 | 10/80-12 | 10/80-12 |

Brony półzawieszane

| PIANA 30 | PIANA 34 | PIANA 38 | |
| Szerokość robocza [m] | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| Głębokość robocza do [mm] | 250 | 250 | 250 |
| Liczba walców [kpl.] | 4 | 4 | 4 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø660 | 7-7 | 8-8 | 9-9 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø660 | 6-6 | 7-7 | 8-8 |
| Kąty ustawienia walców (przód, tył) [st] | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 100 | 120 | 140 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 8 | 8 | 8 |
| Nacisk na talerz [kg] | 88 | 82 | 78 |
| Masa [kg] | 2300 | 2450 | 2650 |

Brony zawieszane
-
brona zawieszana: aniołek

ANZ 35 ANZ 40 ANZ 45 Szerokość robocza [m] 3,5 4,0 4,5 Głębokość robocza [mm] 235 235 235 Liczba walców [kpl.] 4 4 4 Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610, ø660 8-8 9-9 10-10 Liczba talerzy[szt.] walec tylny ø610, ø660 8-8 9-9 10-10 Zapotrzebowanie mocy min. [KM] 110 130 150 Ilość łożyskowań [kpl.] 8 12 12 Nacisk na talerz [kg] 98 90 84 Masa [kg] 1850 1950 2050 Masa z wałem [kg] 2500 2600 2700
-
brona zawieszana: X

| X-Zawieszana | X-Zawieszana | X-Zawieszana | |
| Szerokość robocza [mm] | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| Głębokość robocza [mm] | 235 | 235 | 235 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610 (ø510,560) | 7-7 | 8-8 | 9-9 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø610 (ø510,560) | 6-6 | 7-7 | 8-8 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 70 | 80 | 90 |
| Ilość łożyskowań [kmp.] | 8 | 8 | 8 |
| Nacisk na talerz [kg] | 55 | 54 | 52 |
| Masa [kg] | 1110 | 1310 | 1420 |
| Masa z wałem [kg] | 1420 | 1630 | 1770 |
-
brona zawieszana: WZMOCNIONA

| WZMOCNIONA 315 | WZMOCNIONA 34 | |
| Szerokość robocza [m] | 3,15 | 3,40 |
| Głębokość robocza [mm] | 235 | 235 |
| Liczba walców [kpl.] | 4 | 4 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610 (ø560) | 7-7 | 8-8 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny 610 (560) | 7-7 | 8-8 |
| Kąty ustawienia walców (przód, tył) [st] | 0-22 | 0-22 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 80 | 90 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 8 | 8 |
| Nacisk na talerz [kg] | 58 | 56 |
| Masa [kg] | 1315 | 1460 |
| Masa z wałem [kg] | 1635 | 1800 |
-
brona zawieszana: V4

| V4-27 | V4-315 | |
| Szerokość robocza [m] | 2,7 | 3,15 |
| Głębokość robocza [mm] | 185 | 185 |
| Liczba walców [szt.] | 4 | 4 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø510 (ø560) | 6-6 | 7-7 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø510 (ø560) | 6-6 | 7-7 |
| Kąty ustawienia walców (przód, tył) [st] | 0-22 | 0-22 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 65 | 70 |
| Ilość łożyskowań [kmp.] | 8 | 8 |
| Nacisk na talerz [kg] | 45 | 43 |
| Masa [kg] | 785 | 885 |
| Masa z wałem [kg] | 1090 | 1205 |
-
brona zawieszana: V2

| V2-14 | V2-16 | V2-18 | V2-20 | V2-22 | V2-24 | |
| Szerokość robocza [m] | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Głębokość robocza [mm] | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Liczba walców [szt.] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø510 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø510 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 25 | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 |
| Masa [kg] | 320 | 370 | 440 | 490 | 530 | 555 |
| Masa z wałem [kg] | 485 | 540 | 620 | 675 | 720 | 750 |



